Laman

Kamis, 08 Maret 2012

Shio Versi Jawa, Bagian 01

Nenek menemukan sebuah artikel yang berjudul "Apa Kata Bintang eh Wayang Anda? " di alamat http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=4477

Setelah membaca, kok nampaknya tidak begitu cocok kalau menggunakan istilah "BINTANG" lebih cendrung ke istilah "SHIO". Karena pembagiannya sama dengan shio setiap 1 tahun sekali dan terdapat 12 golongan tidak seperti "BINTANG" yang dapat dikatakan pergantiannya / lamanya kurang lebih 1 bulan sekali..

Coba kita bandingkan persamaan dan perbedaan antara keduanya :

Kelompok Wayang :

  1. Umur : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 tahun. Wayang Batara Surya
  2. Umur : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 tahun. Wayang Batara Brahma
  3. Umur : 3, 15, 27, 39, 51. 63, 75, 87 tahun.  Wayang  Batari Durga
  4. Umur : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 tahun.  Wayang  Batara Asmara
  5. Umur : 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 tahun. Wayang  Batara Iswara
  6. Umur : 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 tahun.  Wayang  Batari Nagagini
  7. Umur : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 tahun. Wayang  Batara Kamajaya
  8. Umur : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 tahun.  Wayang  Batari Sri
  9. Umur : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 tahun. Wayang  Batara Bayu
  10. Umur : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 tahun. Wayang  Batara Wisnu
  11. Umur : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 tahun. Wayang  Batara Indra
  12. Umur : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 tahun. Wayang  Batara Yamadipati
Kelompok Shio :

  1. Umur : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 tahun. Shio Kelinci
  2. Umur : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 tahun. Shio Macan
  3. Umur : 3, 15, 27, 39, 51. 63, 75, 87 tahun. Shio Kerbau
  4. Umur : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 tahun. Shio Tikus
  5. Umur : 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 tahun. Shio Babi
  6. Umur : 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 tahun. Shio Anjing
  7. Umur : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 tahun. Shio Ayam
  8. Umur : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 tahun. Shio Monyet
  9. Umur : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 tahun. Shio Kambing
  10. Umur : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 tahun. Shio Kuda
  11. Umur : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 tahun. Shio Ular
  12. Umur : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 tahun. Shio Naga
Jadi Shio VS Wayang:

  1. Umur : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 tahun. Shio Kelinci VS   Wayang Batara Surya
  2. Umur : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 tahun. Shio Macan VS   Wayang Batara Brahma
  3. Umur : 3, 15, 27, 39, 51. 63, 75, 87 tahun. Shio Kerbau VS   Wayang Batari Durga
  4. Umur : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 tahun. Shio Tikus VS   Wayang Batara Asmara
  5. Umur : 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 tahun. Shio Babi VS   Wayang Batara Iswara
  6. Umur : 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 tahun. Shio Anjing VS   Wayang Batari Nagagini
  7. Umur : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 tahun. Shio Ayam VS   Wayang Batara Kamajaya
  8. Umur : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 tahun. Shio Monyet VS  Wayang  Batari Sri
  9. Umur : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 tahun. Shio Kambing VS  Wayang  Batara Bayu
  10. Umur : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 tahun. Shio Kuda VS  Wayang  Batara Wisnu
  11. Umur : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 tahun. Shio Ular VS   Wayang Batara Indra
  12. Umur : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 tahun. Shio Naga VS   Wayang Batara Yamadipati


Sumber : 

1 komentar:

  1. the tiniest of iron ore - Titanium White Dominus
    Tinting titanium pans in silver or gold, tiniest is made of babyliss pro titanium flat iron T-iron. Tinting in silver or gold is titanium bar one of the most titanium sponge commonly used metal titanium canteen and is used in many places throughout

    BalasHapus